NGUYỄN QUANG TRUNG profile | VNMore Vietnam Boss
NGUYỄN QUANG TRUNG
Report
Việt Nam
Associated with 6 companies
Document and Report
Personal Business Relationship Report List of companies that Boss has been involved in creating and managing in the past three years and Boss's role in these companies
As a Legal Representative
5
# | Company Name | Enterprise/Tax Code | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | 6001772031 | 2024-05-16 | Dak Lak Province | Active | |
2 | 6101293018 | 2023-04-13 | Kon Tum Province | Active | |
3 | 6101290419 | 2022-08-03 | Kon Tum Province | Active | |
4 | 0109876589 | 2022-01-04 | Hanoi City | Active | |
5 | 0109506884 | 2021-01-22 | Hanoi City | Active |
# | Company Name | Enterprise/Tax Code | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | 6001772031 | 2024-05-16 | Dak Lak Province | Active | |
2 | 6101293018 | 2023-04-13 | Kon Tum Province | Active | |
3 | 6101290419 | 2022-08-03 | Kon Tum Province | Active | |
4 | 0109876589 | 2022-01-04 | Hanoi City | Active | |
5 | 0109506884 | 2021-01-22 | Hanoi City | Active |
As a Shareholder
6
# | Company Name | Shareholder (%) | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - |
# | Company Name | Shareholder (%) | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - |
More
As an Executive
5
# | Company Name | Position | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | 2024-05-16 | Dak Lak Province | Active | |
2 | - | 2023-04-13 | Kon Tum Province | Active | |
3 | - | 2022-08-03 | Kon Tum Province | Active | |
4 | - | 2022-01-04 | Hanoi City | Active | |
5 | - | 2021-01-22 | Hanoi City | Active |
# | Company Name | Position | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | 2024-05-16 | Dak Lak Province | Active | |
2 | - | 2023-04-13 | Kon Tum Province | Active | |
3 | - | 2022-08-03 | Kon Tum Province | Active | |
4 | - | 2022-01-04 | Hanoi City | Active | |
5 | - | 2021-01-22 | Hanoi City | Active |