NINH TRUNG TÂN profile | VNMore Vietnam Boss
NINH TRUNG TÂN
Report
Việt Nam
Associated with 6 companies
Document and Report
Personal Business Relationship Report List of companies that Boss has been involved in creating and managing in the past three years and Boss's role in these companies
As a Legal Representative
5
# | Company Name | Enterprise/Tax Code | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | 5801519822 | 2024-06-18 | Lam Dong Province | Active | |
2 | 0316452309 | 2020-08-21 | Ho Chi Minh City | Active | |
3 | 0316445742 | 2020-08-20 | Ho Chi Minh City | Active | |
4 | 0315700703 | 2019-05-24 | Ho Chi Minh City | Active | |
5 | 0315440942 | 2018-12-18 | Ho Chi Minh City | Active |
# | Company Name | Enterprise/Tax Code | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | 5801519822 | 2024-06-18 | Lam Dong Province | Active | |
2 | 0316452309 | 2020-08-21 | Ho Chi Minh City | Active | |
3 | 0316445742 | 2020-08-20 | Ho Chi Minh City | Active | |
4 | 0315700703 | 2019-05-24 | Ho Chi Minh City | Active | |
5 | 0315440942 | 2018-12-18 | Ho Chi Minh City | Active |
As a Shareholder
3
# | Company Name | Shareholder (%) | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - |
# | Company Name | Shareholder (%) | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - |
As an Executive
5
# | Company Name | Position | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | 2024-06-18 | Lam Dong Province | Active | |
2 | - | 2020-08-21 | Ho Chi Minh City | Active | |
3 | - | 2020-08-20 | Ho Chi Minh City | Active | |
4 | - | 2019-05-24 | Ho Chi Minh City | Active | |
5 | - | 2018-12-18 | Ho Chi Minh City | Active |
# | Company Name | Position | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | 2024-06-18 | Lam Dong Province | Active | |
2 | - | 2020-08-21 | Ho Chi Minh City | Active | |
3 | - | 2020-08-20 | Ho Chi Minh City | Active | |
4 | - | 2019-05-24 | Ho Chi Minh City | Active | |
5 | - | 2018-12-18 | Ho Chi Minh City | Active |