VŨ VIẾT THẮNG profile | VNMore Vietnam Boss
VŨ VIẾT THẮNG
Report
Việt Nam
Associated with 6 companies
Document and Report
Personal Business Relationship Report List of companies that Boss has been involved in creating and managing in the past three years and Boss's role in these companies
As a Legal Representative
5
# | Company Name | Enterprise/Tax Code | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | 0316347625 | 2020-06-25 | Ho Chi Minh City | Active | |
2 | 0316215347 | 2020-03-26 | Ho Chi Minh City | Suspended | |
3 | 1702142832 | 2018-10-22 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
4 | 1702133958 | 2018-07-23 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
5 | 0315358399 | 2017-05-19 | - | Status Unknown |
# | Company Name | Enterprise/Tax Code | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | 0316347625 | 2020-06-25 | Ho Chi Minh City | Active | |
2 | 0316215347 | 2020-03-26 | Ho Chi Minh City | Suspended | |
3 | 1702142832 | 2018-10-22 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
4 | 1702133958 | 2018-07-23 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
5 | 0315358399 | 2017-05-19 | - | Status Unknown |
As a Shareholder
4
# | Company Name | Shareholder (%) | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - |
# | Company Name | Shareholder (%) | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - |
As an Executive
5
# | Company Name | Position | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | 2020-06-25 | Ho Chi Minh City | Active | |
2 | - | 2020-03-26 | Ho Chi Minh City | Suspended | |
3 | - | 2018-10-22 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
4 | - | 2018-07-23 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
5 | - | 2017-05-19 | - | Status Unknown |
# | Company Name | Position | Founding Date | Region | Status |
---|
1 | - | 2020-06-25 | Ho Chi Minh City | Active | |
2 | - | 2020-03-26 | Ho Chi Minh City | Suspended | |
3 | - | 2018-10-22 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
4 | - | 2018-07-23 | Kien Giang Province | Dissolved / Bankrupt / Ceased | |
5 | - | 2017-05-19 | - | Status Unknown |